Description
Exterior
Exterior
The Stats
Rodman Muse 74
| Design category | B |
|---|---|
| Max. number of persons onboard | 16 |
| Length Overall | 23.16 m |
| Hull Length | 22.89 m |
| Beam | 5.67 m |
| Draft | 1.78 m |
| Displacement | 44.79 toneladas |
| Fuel Tank capacity | 5412 L |
| Water Tank capacity | 1308 L |
| Black water capacity | 360 L |
| Max. Speed | 30 nudos* |
| Cruising speed (70% pot) | 25 nudos* |
| Fuel-economic speed range | 410 millas* |
| Engine | 2 x MAN V12 1150CV |




















